갤럭시 골든
| 시스템 | OS | 안드로이드 OS, 버전 4.2 (젤리) |
| CPU | 듀얼 코어 1.7 GHz의 (QUALCOMM 금어초 400) | |
| GPU | Adreno 305 | |
| 센서 | - | |
| 스피커 타입 | - | |
| 색상 | 샴페인 골드 | |
| - 영상 통화 - TV 아웃 (MHL) | ||
| 메모리 | 카드 슬롯 | 지원 (최대 64 기가 바이트 지원 마이크로) |
| 내장 메모리 | 16기가바이트 : 2GB RAM | |
| 디스플레이 | 타입 | AMOLED 용량 성 터치 스크린, 듀얼 내부 / 외부 |
| 크기 | WVGA 800 x 480의 화소, 3.7 인치 (~ 252 PPI 픽셀 밀도) | |
| 강화 유리 | - | |
| 카메라 | 후면 | 8 MP, 자동 초점, |
| 전면 | 예, 1.9 MP | |
| 플레시 | LED | |
| 동영상 | 예, 1080p @ 30fps의 입체 음향 rec., HDR | |
| 통신 | GPS | 예와 A-GPS 지원과 GLONASS |
| DMB / 라디오 | FM 라디오 | |
| 통신 속도 | - | |
| WLAN | Wi-Fi는 802.11 b / g / n를 | |
| 블루투스 | 예, V4.0 | |
| NFC | - | |
| 적외선 | - | |
| OTG | 예 | |
| 배터리 | 용량 | 리튬 이온 1820 MAH 건전지 |
| 교체 가능 | 예 | |
| 기본 제공 | - | |
| 네트워크 | 2G | GSM (900/1800/1900) |
| 3G | WCDMA (2,100분의 1,900) | |
| 4G | LTE (900 / 1800) | |
| SIM | 마이크로 SIM | |
| 외관 | 크기 | 118 X 59.5 X 40.2 mm |
| 무게 | 179g | |
| 출시일 | 사용할 수 있습니다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기